| 都市間の歩数(一歩を60センチで計算)は緯度・経度から計算するシステムを拝借して。従って直線距離。 | |
| ◎ソウル:137万5千歩 | 大阪発→ソウルまで。825km(137万5,000歩) |
| ◎北京:296万8千歩 | ソウル→北京956km足して累計1781km(296万8千歩) |
| ◎香港:626万3千歩 | 北京→香港:1977km足して累計3758km(626万3千歩) |
| ◎台北:762万歩 | 香港→台北:814km足して累計4572km(762万歩) |
| ◎マニラ:957万歩 | 台北→マニラ:1170km足して累計5742km(957万歩) |
| ◎ジャカルタ:1258万7千歩 | マニラ→ジャカルタ:1810km足して累計7552km(1258万7千歩) |
| ◎シンガポール:1364万8千歩 | ジャカルタ→シンガポール:637km足して累計8189km(1364万8千歩) |
| ◎プノンペン:1564万5千歩 | シンガポール→プノンペン:1198km足して累計9387km(1564万5千歩) |
| ◎バンコク:1661万7千歩 | プノンペン→バンコク:583km足して累計9970km(1661万7千歩) |
| ◎ヤンゴン:1762万2千歩 | バンコク→ヤンゴン:603km足して累計10573km(1762万2千歩) |
| ◎ダッカ:1922万3千歩 | ヤンゴン→ダッカ:961km足して累計11534km(1922万3千歩) |
| ◎カトマンズ:2033万歩 | ダッカ→カトマンズ:664km足して累計12198km(2033万歩) |
| ◎デリー:2167万歩 | カトマンズ→デリー:804km足して累計13002km(2167万歩) |
| ◎カブール:2334万5千歩 | デリー→カブール:1005km足して累計14007km(2334万5千歩) |
| ◎テヘラン:2605万歩 | カブール→テヘラン:1623km足して累計15630km(2605万歩) |
| ◎モスクワ:3033万歩 | テヘラン→モスクワ:2468km足して累計18098km(3033万歩) |
| ◎ヘルシンキ:3165万5千歩 | モスクワ→ヘルシンキ:895km足して累計18993km(3165万5千歩) |
| ◎ベルリン:3350万5千歩 | ヘルシンキ→ベルリン:1110km足して累計20103km(3350万5千歩) |
| ◎ロンドン:3506万5千歩 | ベルリン→ロンドン:936km足して累計21039km(3506万5千歩) |
| ◎パリ:3564万歩 | ロンドン→パリ:343km足して累計21382km(3564万歩) |
| ◎ローマ:3751万歩 | パリ→ローマ:1122km足して累計22504km(3751万歩) |
| ◎アテネ:3924万歩 | ローマ→アテネ:1040km足して累計23544km(3924万歩) |
| ◎カサブランカ:4400万歩 | アテネ→カサブランカ:2856km足して累計26400km(4400万歩) |
| ◎リスボン:4499万歩 | カサブランカ→リスボン:593km足して累計26993km(4499万歩) |
| リスボンに到着した旅人は船で大西洋を渡り、第二ステージのアメリカ大陸に上陸。 | |
| ◎ニューヨーク:5402万歩 | リスボン→ニューヨーク間:5420km足して累計32413km(5402万歩) |
| ◎ボストン:5452万歩 | ニューヨーク→ボストン間:299km足して累計32712km(5452万歩) |
| ◎シカゴ:5716万歩 | ボストン→シカゴ間:1582km足して累計34294km(5716万歩) |
| ◎ワシントン:5903万歩 | シカゴ→ワシントン間:1123km足して累計35417km(5903万歩) |
copyright © 世界都市めぐり